среда, 28 декабря 2011 г.

Лучшие ученики школы

рейтинг по среднему и старшему звену школы (5-11 классы)
 по итогам II четверти


 (152 обучающихся из 453 среднего и старшего звена школы)

№
п/п
Фамилия Имя Класс Средний
балл
1  Мишурова Радослава 5а 9,55
2  Чарноус Ксения 10а 9,47
3  Гецевич Екатерина 5а 9,36
4  Жегздринь Мария 10а 9,36
5  Вейкуть Маргарита 10а 9,33
6  Мержинскас Екатерина 10в 9,33
7  Змитрукевич Карина 8а 9,29
8  Позняк Дарья 10а 9,27
9  Ларченкова Анастасия 7б 9,21
10  Майборода Алина 10в 9,20
11  Тананушко Наталья 6а 9,15
12  Кондрацкая Ангелина 6б 9,15
13  Климко Анастасия 6б 9,15
14  Щербова Ульяна 6в 9,15
15  Рубинский Глеб 10в 9,14
16  Самохвал Ольга 10а 9,13
17  Борисова Маргарита 10а 9,13
18  Багдевич Вера 11а 9,13
19  Здитовецкий Семен 5в 9,09
20  Ярошевич Маргарита 6б 9,08
21  Олеферович Анастасия 10в 9,07
22  Корнеев Владислав 5а 9,00
23  Микшта Ольга 10в 9,00
24  Нарицина Диана 11б 9,00
25  Заенчковская Рената 11а 8,94
26  Белик Мария 6в 8,92
27  Давыденко Маргарита 11а 8,88
28  Тихон Елена 10а 8,87
29  Лисовская Екатерина 8а 8,86
30  Федосеева Александра 5а 8,82
31  Гивиль Дмитрий 5в 8,82
32  Позняк Даниил 5в 8,82
33  Кузьма Владислав 5а 8,80
34  Зданович Анастасия 10в 8,80
35  Ясюкайтис Екатерина 11б 8,80
36  Збиренко Светлана 6б 8,77
37  Козлов Александр 6в 8,77
38  Сурконт Александр 11б 8,75
39  Андрюк Илария 5а 8,73
40  Янченко Сергей 7б 8,71
41  Нехаева Полина 7в 8,71
42  Кондратович Анна 11б 8,71
43  Шевченко Михаил 6а 8,69
44  Ходыко Анна 6в 8,69
45  Остриков Максим 6в 8,69
46  Якуть Анна 7б 8,64
47  Глотова Екатерина 10в 8,64
48  Гаевская Оксана 10в 8,64
49  Евланов Алексей 9а 8,63
50  Курило Светлана 9б 8,60
51  Ганевич Ксения 11а 8,59
52  Щикно Екатерина 5б 8,55
53  Фурцева Елизавета 5б 8,55
54  Кумпяк Никита 6в 8,54
55  Здончик Диана 7а 8,50
56  Зенович Виктория 7б 8,50
57  Киман Ангелина 7в 8,50
58  Некраш Олег 10а 8,47
59  Свило Елизавета 10а 8,47
60  Найден Дмитрий 6а 8,46
61  Санюк Кирилл 6а 8,46
62  Фатиев Пунхан 6в 8,46
63  Рожков Сергей 5а 8,45
64  Бумай Елизавета 5а 8,45
65  Баран Анна 5г 8,45
66  Козлов Артём 9а 8,44
67  Федорович Станислава 11а 8,44
68  Куликова Анна 10а 8,43
69  Хмарук Юлия 6б 8,38
70  Кухарский Павел 9а 8,38
71  Кухаревич Глеб 11б 8,38
72  Яршевич Екатерина 6б 8,31
73  Игнатович Анна 6в 8,31
74  Шейфер Ольга 5а 8,30
75  Лысая Екатерина 7а 8,29
76  Македон Егор 8а 8,29
77  Шафаревич Алексей 5а 8,27
78  Ковальчук Вероника 5в 8,27
79  Якуть Екатерина 9а 8,25
80  Бобрик Каролина 6а 8,23
81  Данилевич Екатерина 6в 8,23
82  Ягелавичюте Марина 8б 8,21
83  Сазановец Игорь 10а 8,20
84  Кришнева Анна 9а 8,19
85  Быстрицкий Максим 11б 8,19
86  Мадекша Александрина 5а 8,18
87  Матюта Наталья 6а 8,15
88  Бубен Роман 6а 8,15
89  Тилинин Кирилл 7б 8,15
90  Ценина Ольга 7а 8,14
91  Кохановская Ксения 7б 8,14
92  Рум Дмитрий 8а 8,14
93  Жидис Александр 10а 8,13
94  Вербицкая Владислава 11б 8,13
95  Николаенкова Диана 11б 8,13
96  Богатова Юлия 11а 8,12
97  Якута Роман 11б 8,12
98  Жолнерчик Мария 5б 8,09
99  Дудицкая Диана 5б 8,09
100  Таратута Ксения 5в 8,09
101  Шипуль Евгения 5г 8,09
102  Хорава Ксения 6в 8,08
103  Сегень Диана 7а 8,07
104  Шарапов Владислав 10в 8,07
105  Соколовская Татьяна 9б 8,06
106  Квач Анастасия 9г 8,06
107  Дыль Алексей 11а 8,06
108  Горбач Евгений 11б 8,06
109 Ревяшко Егор 5б 8,00
110  Лаптева Милена 6б 8,00
111  Анацко Юлия 6в 8,00
112  Левкевич Анастасия 9а 8,00
113  Раукуть Андрей 9а 7,94
114  Горбач Анастасия 11а 7,94
115  Новицкий Владислав 11б 7,94
116  Кучинская Валерия 7б 7,93
117  Сачик Евгений 8а 7,93
118  Гринцевич Александра 10а 7,93
119  Янчукович Владимир 6а 7,92
120  Руто Максим 5а 7,91
121  Шмигеро Екатерина 11а 7,88
122  Мальдис Андрей 6б 7,85
123  Орлович Евгений 6б 7,85
124  Гасанов Роман 6в 7,85
125  Лемачко Антон 6в 7,85
126  Мулица Алина 6в 7,85
127  Завадская Анастасия 5б 7,82
128  Никифоров Евгений 5в 7,82
129  Семак Евгения 7а 7,79
130  Стриго Алеся 8б 7,79
131  Адамчик Павел 11б 7,76
132  Лавкель Карина 9а 7,75
133  Гривнак Ксения 9б 7,75
134  Струкель Анастасия 9г 7,75
135  Милер Юлия 11а 7,75
136  Левушкин Владислав 11б 7,75
137  Гилевич Александр 5а 7,73
138  Анискевич Анастасия 5в 7,73
139  Круповес Елизавета 5в 7,73
140  Аукштулевич Валерия 5г 7,73
141  Эйсмонт Яна 5г 7,73
142  Пиневская Злата 9б 7,73
143  Турчин Александр 10а 7,73
144  Завало Михаил 10а 7,73
145  Лещевич Евгений 10а 7,73
146  Ясюкайть Анастасия 7б 7,71
147  Рушлевич Полина 7в 7,71
148  Гринкевич Антон 8а 7,71
149  Лобынцев Александр 6б 7,69
150  Бак Елизавета 6в 7,69
151  Якубовская Яна 9а 7,69
152  Ровба Екатерина 9а 7,69

Комментариев нет:

Отправить комментарий